동물이름 | 마조르 미셸 유황앵무 |
---|---|
분류 | 조류 |
구분 | ![]() |
볼 수 있는 곳 | 조류관 |
학명 | Lophochroa leadbeateri |
영명 | Major Mitchell's cockatoo |
분포지역 | 오스트레일리아 |
서식장소 | 호주 중부 건조 지대 |
크기 | 30cm~40cm |
먹이 | 식물의 씨앗, 과육, 작은 무척추 동물 |
간단설명 |
동물 보유현황 | CITES(국제멸종위기종) / 천연기념물 보유현황 | ||
파충류 | 44종 170수 | 파충류 | 23수 |
영장류 | 7종 18수 | 영장류 | 38수 |
포유류 & 설치류 | 21종 115수 | 포유류 & 설치류 | 0수 |
조류 | 19종 160수 | 조류 | 13수 |
어류 | 34종 380수 | 어류 | 0수 |
기타 | 양서류 | 기타 | 0수 |
천연기념물 | 0수 |
![]() |
국제적으로 멸종위기에 처한 동식물 (호랑이.긴팔원숭이 등) |
![]() |
멸종위기에 처할 우려가 있는 동식물 (사막여우.마모셋 등) |
![]() |
보유 당사국이 보호조치 지정한 동식물 (악어거북 등) |
![]() |
학술 및 관상적(觀賞的) 가치가 높아 그 보호와 보존을 법률로서 지정한 동물 |
동물이름 | 마조르 미셸 유황앵무 |
---|---|
분류 | 조류 |
구분 | ![]() |
볼 수 있는 곳 | 조류관 |
학명 | Lophochroa leadbeateri |
영명 | Major Mitchell's cockatoo |
분포지역 | 오스트레일리아 |
서식장소 | 호주 중부 건조 지대 |
크기 | 30cm~40cm |
먹이 | 식물의 씨앗, 과육, 작은 무척추 동물 |
간단설명 |